SMILES:
C1[C@@H]([C@@H]([C@H](C(O1)O)O)O)O

Aroma Description:

Receptor log10 EC50 Adj. Top Antagonist? Correlated Perceptual Qualities
OR10G3 - 0 1   
OR10G7 - 0 1   
OR10J5 - 0 1   
OR11A1 - 0 1   
OR1C1 - 0 1   
OR2A25 - 0 1   
OR2J2 - 0 1   
OR2J3 - 0 1   
OR2W1 - 0 1   
OR51E1 - 0 1   
OR51L1 - 0 1   
OR56A4 - 0 1   
OR5K1 - 0 1   
OR8D1 - 0 1   
OR8K3 - 0 1   
OR2B11 - -0.6667 1   
OR1A1 - -1.5667 1   
OR5P3 - -1.5667 1   

SMILES:
C1[C@@H]([C@@H]([C@H](C(O1)O)O)O)O

Aroma Description:

Receptor Docking Score Correlated Perceptual Qualities