SMILES:
CC1C(=C(C(=O)O1)O)C

Aroma Description:
sweet, caramellic, maple, sugar, burnt_sugar, coffee, brown_sugar, cotton_candy1

Receptor log10 EC50 Adj. Top Antagonist? Correlated Perceptual Qualities
OR8D1 -4.31 2, -2.53 3, -4.5 4, -6.4 6 7.068 2, 3.3333 3, 10 4, 10 6  maple, sugar
OR8D4 - 0.1667 3  (insufficient data)
OR10G3 - 0 3   
OR10G7 - 0 3   
OR10J5 - 0 3   
OR1A1 - 0 3   
OR2A25 - 0 3   
OR2B11 - 0 3   
OR2J3 - 0 3   
OR2W1 - 0 3   
OR51E1 - 0 3   
OR51L1 - 0 3   
OR56A4 - 0 3   
OR5K1 - 0 3   
OR8D2 - 0 3   
OR8K3 - 0 3   
OR7A5 - 0 5   

SMILES:
CC1C(=C(C(=O)O1)O)C

Aroma Description:
sweet, caramellic, maple, sugar, burnt_sugar, coffee, brown_sugar, cotton_candy

Receptor Docking Score Correlated Perceptual Qualities