SMILES:
O=COCCCC

Aroma Description:
fruity, plum, rummy, brandy1

Receptor log10 EC50 Adj. Top Antagonist? Correlated Perceptual Qualities
OR2W1 -4.43 3 -0.9333 2, 8 3  sweet, herbal, tart, fatty, orange, passionfruit, fresh, mimosa, rancid, mushroom
OR10G3 - 0 2   
OR10J5 - 0 2, 0 3   
OR11A1 - 0 2   
OR1C1 - 0 2   
OR2A25 - 0 2   
OR2B11 - 0 2   
OR2J2 - 0 2, 0 3   
OR2J3 - 0 2   
OR51E1 - 0 2, 0 3   
OR51L1 - 0 2, 0 3   
OR5K1 - 0 2   
OR8D1 - 0 2   
OR8K3 - 0 2   
OR2C1 - 0 3   
OR10G7 - -0.0667 2   
OR56A4 - -0.1667 2   
OR1A1 - -1.3 2, 0 3   
OR5P3 - -2.6667 2, 0 3   

SMILES:
O=COCCCC

Aroma Description:
fruity, plum, rummy, brandy

Receptor Docking Score Correlated Perceptual Qualities